Nội dung bài viết
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1. Thông số chức năng
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Số vùng phát hiện | 18 vùng |
| Cảm biến quang học | Cảm biến hồng ngoại (1 cặp) |
| Màn hình hiển thị | Màn hình LED kỹ thuật số |
| Kiểm soát truy cập | Nút bấm |
| Hệ thống cảnh báo | Đèn báo vùng phát hiện và còi báo động |
| Độ nhạy | 2.000 mức |
| Cài đặt chống can thiệp | Mật khẩu kỹ thuật số |
| Chế độ tia hồng ngoại | Hai chiều |
| Hiệu chuẩn | Tự động |
| Tốc độ kiểm tra | 30–40 người/phút |
2. Thông số điện
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Điện áp đầu vào | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Công suất đầu ra | DC 12.0V – 5.0A – 60.0W |
| Điện áp hoạt động | DC 12V/3A |
| Tần số hoạt động | 7–9 kHz |
3. Môi trường sử dụng
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Môi trường sử dụng | Trong nhà / Ngoài trời |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 65°C |
| Độ ẩm hoạt động | 0–95%, không ngưng tụ |
4. Vật liệu và cấu tạo
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Vật liệu cấu tạo | PVC |
| Khung thanh ngang | Hợp kim nhôm |
| Phương thức lắp đặt | Lắp đặt theo phương thẳng đứng |
Lưu ý: Nội dung gốc có hai dòng cảm biến hồng ngoại giống nhau, anh đã gộp thành một dòng. Độ ẩm 0–0,95 được trình bày thành 0–95%, cần xác nhận lại với nhà sản xuất.

——————————————
CTY TNHH TMDV KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TCK
Trụ sở chính: 619 Phạm Thế Hiển P4 Q8 TP.HCM
Chi nhánh hà nội: 199 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy TP. Hà Nội
Zalo/Skype: 0938798647
Email: barriertripod@gmail.com













