Kiểm soát ra vào bằng nhận dạng khuôn mặt
Cảm Ứng Nhận Dạng Khuôn Mặt Thiết Bị An Ninh Cảm Biến Sinh Học, Quản Lý Truy Cập Cửa Cổng Tự Động Kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt
Thông số kỹ thuật
Hệ điều hành | Hệ Điều Hành Linux |
Bộ vi xử lý | Vi Xử Lý Lõi kép (Hi3516D V300)+ 1G bộ nhớ + Flash 16G |
Lưu trữ | Hỗ trợ lưu trữ thẻ TF |
Góc nhìn | Góc nhìn dọc: 30 °; Góc nhìn Ngang: 30 ° |
Cảm biến | 1/2.8 “Progressive Scan CMOS |
Ống kính | 6mm |
Loa | Giọng nói phát lại nội dung có thể tùy chỉnh |
Phạm vi đo lường | 16 ℃ – 40 ℃ (trong nhà mà không có gió) |
Nhiệt độ measuremen | Nhập khẩu Châu Âu cảm biến |
Ống kính | |
Độ chính xác đo lường | ± 0.3 ℃ |
Độ phân giải nhiệt độ | 0.1 ℃ |
Nhiệt độ đo khoảng cách | ≤ 40cm |
Đo thời gian đáp ứng | 300ms |
Công nhận chiều cao | 1.2 ~ 2.2 mét, Góc điều chỉnh |
Công nhận khoảng cách | 0.3 ~ 1.5 mét, phụ thuộc vào ống kính |
Thời gian nhận dạng | Ít hơn 0.5 giây |
Dung lượng lưu trữ | Năm 80,000 chiếm records |
Mặt Công suất | 10,000pcs |
Độ sáng màn hình | ≥ 400 CD/m2 |
Chuyển đổi đầu ra | 1 công tắc đầu ra, khác GPIO cổng có thể tùy chỉnh |
Giao diện mạng | 1 RJ45 10M / 100M thích nghi cổng Ethernet, cổng Gigabit Ethernet có thể tùy chỉnh |
Wiegand giao diện | 1CH Wiegand giao diện đầu vào/đầu ra |
RS485 | Có một RS485 giao diện trên PCB board, nhưng không chì |
CỔNG giao tiếp USB | 1CH giao diện USB |
Camera | Camera kép |
Điểm ảnh hiệu quả | 2MP, 1920*1080 |
Độ Chiếu Sáng | Màu sắc 0.01Lux @ F1.2 (ICR);B/W 0.001Lux @ F1.2 (ICR) |
SNR | ≥ 50dB (AGC OFF) |
WDR | 120dB, ISP thuật toán mặt phần tiếp xúc |
Web bên cấu hình | Hỗ trợ |
Nâng cấp từ xa | Hỗ trợ |
Độ ẩm làm việc | 0 ~ 90% Độ ẩm tương đối, không ngưng tụ |
Xịt muối | Nước Rp6 trở lên |
Chống tĩnh điện | Liên lạc với ± 6KV, không ± 8KV |
Cấp độ bảo vệ | IP42 |
Powe | DC12V/2A , 20W (TỐI ĐA) |
Cột khẩu độ | 36mm |
Thiết bị kích thước | 272 (L) * 136 (W) * 34 (T) mm |
Kích thước màn hình | 8 inch IPS HD |
Trọng lượng |